- 混合型
- 债券型

截止日期:2021-02-25
凯石基金 | 混合型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 9.79 | 256.33 | 111/152 |
基金数量(只) | 14 | 29.19 | 86/152 |
基金经理数量 | 4 | 11.24 | 102/152 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 全部
- 混合型
- 债券型
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
凯石岐短债C 008434 | 吧 档案 | 债券型 | 10-23 | 1.0040 | 1.0263 | 0.00% | 1.25% | - | 0.50 | 高海宁 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
凯石岐短债A 008433 | 吧 档案 | 债券型 | 10-23 | 1.0019 | 1.0097 | 0.00% | 0.04% | - | 1.51 | 高海宁 | 限大额 | 0.04% | 购买 |
凯石湛混合C 006823 | 吧 档案 | 混合型 | 10-23 | 1.3625 | 1.3625 | -0.02% | 22.96% | 29.47% | 0.17 | 王磊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
凯石湛混合A 006822 | 吧 档案 | 混合型 | 10-23 | 1.3813 | 1.3813 | -0.02% | 23.32% | 30.30% | 0.12 | 王磊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
凯石浩品质经营混合C 007400 | 吧 档案 | 混合型 | 10-23 | 1.1684 | 1.1684 | -0.38% | 20.65% | 21.13% | 0.00 | 王磊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
凯石浩品质经营混合A 007399 | 吧 档案 | 混合型 | 10-23 | 1.1930 | 1.1930 | -0.38% | 21.03% | 22.25% | 0.99 | 王磊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
凯石源混合A 006820 | 吧 档案 | 混合型 | 10-23 | 1.2477 | 1.2477 | -0.71% | 11.13% | 20.02% | 0.11 | 王磊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
凯石源混合C 006821 | 吧 档案 | 混合型 | 10-23 | 1.2350 | 1.2350 | -0.71% | 11.01% | 19.46% | 0.17 | 王磊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
凯石涵行业精选混合A 006362 | 吧 档案 | 混合型 | 10-23 | 1.2692 | 1.4492 | -0.96% | 20.76% | 20.89% | 0.26 | 梁福涛 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
凯石涵行业精选混合C 006815 | 吧 档案 | 混合型 | 10-23 | 1.2453 | 1.4253 | -0.96% | 20.40% | 20.16% | 0.60 | 梁福涛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
凯石淳行业精选混合A 006103 | 吧 档案 | 混合型 | 10-23 | 1.0908 | 1.0908 | -2.32% | 11.07% | 21.93% | 0.15 | 周德生 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
凯石淳行业精选混合C 006814 | 吧 档案 | 混合型 | 10-23 | 1.0714 | 1.0714 | -2.32% | 10.61% | 20.60% | 0.01 | 周德生 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
凯石沣混合C 007258 | 吧 档案 | 混合型 | 10-23 | 1.2016 | 1.2016 | -2.95% | 11.66% | 20.41% | 0.27 | 梁福涛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
凯石沣混合A 007257 | 吧 档案 | 混合型 | 10-23 | 1.2123 | 1.2123 | -2.95% | 12.10% | 21.42% | 0.58 | 梁福涛 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
凯石澜龙头经济定开混合 006430 | 吧 档案 | 混合型 | 10-23 | 1.3723 | 1.6023 | - | 15.71% | 28.25% | 6.35 | 梁福涛 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
凯石泓行业轮动混合 006400 | 吧 档案 | 混合型 | - | - | - | - | - | - | - | 刘晋晋 | 封闭期 | 0.12% | 购买 |
- 全部
- 混合型
- 债券型

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |

序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000858 | 五 粮 液 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 4.99% | 34.44 | 5,893.44 | ||
2 | 603899 | 晨光文具 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 3.62% | 78.26 | 4,273.00 | ||
3 | 600519 | 贵州茅台 | 股吧 资讯 档案 | 7 | 3.49% | 2.82 | 4,119.76 | ||
4 | 600276 | 恒瑞医药 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 3.41% | 43.55 | 4,019.20 | ||
5 | 000661 | 长春高新 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 2.75% | 7.44 | 3,239.94 | ||
6 | 600763 | 通策医疗 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 2.67% | 18.92 | 3,155.79 | ||
7 | 600872 | 中炬高新 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 2.53% | 51.04 | 2,987.37 | ||
8 | 002507 | 涪陵榨菜 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 2.52% | 82.74 | 2,979.29 | ||
9 | 002460 | 赣锋锂业 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 2.50% | 54.99 | 2,945.89 | ||
10 | 300347 | 泰格医药 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 2.25% | 26.10 | 2,659.07 |
旗下基金资讯
更多- 【调研快报】江苏神通接待凯石基金等1家机构调... 10-23
- 【调研快报】江苏神通接待凯石基金等7家机构调... 10-23
- 富国基金前董事长、凯石基金执行董事陈敏:公募... 09-18
- 富国基金前董事长、凯石基金执行董事陈敏: 公... 09-18
- 慧因数据获个人投资者及凯石、衫识荟等机构投资 09-08
旗下基金公告
更多- 凯石岐短债债券型证券投资基金2020年第6次分红... 10-23
- 凯石岐短债债券型证券投资基金2020年第6次分红... 10-23
- 关于凯石浩品质经营混合型证券投资基金基金资产... 10-23
- 关于凯石浩品质经营混合型证券投资基金基金资产... 10-23
- 凯石基金管理有限公司关于旗下基金参加华鑫证券... 10-22